<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HR-chefen som blev Chief Happiness Officer</title>
	<atom:link href="http://agilhr.se/chiefhappinnessofficer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agilhr.se/chiefhappinnessofficer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chiefhappinnessofficer</link>
	<description>En blogg om vad HR kan lära av Agile och Lean</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Carl Blomberg</title>
		<link>http://agilhr.se/chiefhappinnessofficer/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Carl Blomberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 09:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agilhr.se/?p=1739#comment-1111</guid>
		<description><![CDATA[Kul! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul! <img src='http://agilhr.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carl Blomberg</title>
		<link>http://agilhr.se/chiefhappinnessofficer/#comment-1101</link>
		<dc:creator>Carl Blomberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 22:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agilhr.se/?p=1739#comment-1101</guid>
		<description><![CDATA[Det gör ni helt rätt i tycker jag. Inom Agile är det vanligt att ha happiness index som ett av de viktigaste nyckeltalen. För att bemöta kritiken om att det kan anses oseriöst kan man ju vända på frågan - hur lönsamt är det att ha oengagerad personal som inte trivs? Jag skulle inte vilja jobba för ett företag som inte brydde sig om min arbetsglädje. Arbetsglädje korrelerar starkt med prestation, och en engagerad kunskapsarbetare som brinner för sitt jobb levererar fyra-fem gånger mer värde än en som inte gör det.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det gör ni helt rätt i tycker jag. Inom Agile är det vanligt att ha happiness index som ett av de viktigaste nyckeltalen. För att bemöta kritiken om att det kan anses oseriöst kan man ju vända på frågan &#8211; hur lönsamt är det att ha oengagerad personal som inte trivs? Jag skulle inte vilja jobba för ett företag som inte brydde sig om min arbetsglädje. Arbetsglädje korrelerar starkt med prestation, och en engagerad kunskapsarbetare som brinner för sitt jobb levererar fyra-fem gånger mer värde än en som inte gör det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: piamia</title>
		<link>http://agilhr.se/chiefhappinnessofficer/#comment-1098</link>
		<dc:creator>piamia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 21:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agilhr.se/?p=1739#comment-1098</guid>
		<description><![CDATA[Min chef älskade också denna :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Min chef älskade också denna <img src='http://agilhr.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sylwia</title>
		<link>http://agilhr.se/chiefhappinnessofficer/#comment-1094</link>
		<dc:creator>Sylwia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 15:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agilhr.se/?p=1739#comment-1094</guid>
		<description><![CDATA[Kul och intressant skrivet. Vi frågar i våra medarbetarundersökningar om happiness och det är ännu inte så att alla företag är mottagliga för konceptet, utan ser det som oseriöst och inte passande i en affärskontext. Vi tycker dock i allra högsta grad att det gör det och fortsätter att mäta vårt happiness-index och prata om det i de ledningsgrupper där vi verkar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul och intressant skrivet. Vi frågar i våra medarbetarundersökningar om happiness och det är ännu inte så att alla företag är mottagliga för konceptet, utan ser det som oseriöst och inte passande i en affärskontext. Vi tycker dock i allra högsta grad att det gör det och fortsätter att mäta vårt happiness-index och prata om det i de ledningsgrupper där vi verkar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leila</title>
		<link>http://agilhr.se/chiefhappinnessofficer/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Leila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 09:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agilhr.se/?p=1739#comment-1081</guid>
		<description><![CDATA[Älskar´t. Helt i linje med vår strategi för 2013.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Älskar´t. Helt i linje med vår strategi för 2013.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
